· Catálogo
InstrumentosDisponibles
Estos son los instrumentos financieros que puedes usar en tus sesiones de backtesting, todos con velas históricas reales de M1 a D1.
| Instrumento | Descripción |
|---|---|
| Forex11 | |
| EURUSD | Euro frente al dólar estadounidense — el par más negociado del mundo |
| GBPUSD | Libra esterlina frente al dólar estadounidense |
| USDJPY | Dólar estadounidense frente al yen japonés |
| USDCHF | Dólar estadounidense frente al franco suizo |
| AUDUSD | Dólar australiano frente al dólar estadounidense |
| USDCAD | Dólar estadounidense frente al dólar canadiense |
| NZDUSD | Dólar neozelandés frente al dólar estadounidense |
| EURJPY | Euro frente al yen japonés |
| EURGBP | Euro frente a la libra esterlina |
| EURAUD | Euro frente al dólar australiano |
| EURCHF | Euro frente al franco suizo |
| Índices7 | |
| NAS100 | CFD del índice Nasdaq 100: las 100 empresas tecnológicas de mayor capitalización de USA |
| USA500USD | CFD del índice S&P 500: las 500 mayores empresas cotizadas de EE. UU. |
| US30 | CFD del índice Dow Jones Industrial Average: 30 grandes empresas de EE. UU. |
| US2000 | CFD del índice Russell 2000: las pequeñas empresas cotizadas de EE. UU. |
| GER40 | CFD del índice DAX 40: las 40 mayores empresas alemanas (cotiza en euros) |
| UK100 | CFD del índice FTSE 100: las 100 mayores empresas del Reino Unido (cotiza en libras) |
| EU50 | CFD del índice Euro Stoxx 50: las 50 mayores empresas de la eurozona (cotiza en euros) |
| Materias primas8 | |
| XAUUSD | Oro al contado (CFD) frente al dólar estadounidense |
| XPTUSD | Platino al contado (CFD) frente al dólar estadounidense |
| XPDUSD | Paladio al contado (CFD) frente al dólar estadounidense |
| COPPER | CFD del cobre de alta ley (COMEX), en dólares por libra |
| WTI | CFD del petróleo crudo WTI (West Texas Intermediate), en dólares por barril |
| BRENT | CFD del petróleo crudo Brent (ICE), en dólares por barril |
| NATGAS | CFD del gas natural (Henry Hub), en dólares por MMBtu |
| GASOIL | CFD del gasoil de bajo azufre (ICE), en dólares por tonelada métrica |
| Acciones16 | |
| AAPL | Apple: iPhone, Mac y servicios |
| NVDA | NVIDIA: chips gráficos y aceleradores de inteligencia artificial |
| TSLA | Tesla: vehículos eléctricos y energía |
| AMZN | Amazon: comercio electrónico y nube (AWS) |
| GOOGL | Alphabet (Google), acción clase A: buscador, publicidad y nube |
| META | Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp) |
| NFLX | Netflix: plataforma de streaming |
| AVGO | Broadcom: semiconductores y software de infraestructura |
| AMD | Advanced Micro Devices: procesadores y aceleradores |
| ORCL | Oracle: bases de datos, software empresarial y nube |
| PLTR | Palantir: software de análisis de datos e inteligencia artificial |
| UBER | Uber: transporte y reparto por aplicación |
| PYPL | PayPal: pagos en línea |
| COST | Costco: cadena de tiendas mayoristas por membresía |
| BAC | Bank of America: uno de los mayores bancos de EE. UU. |
| BABA | Alibaba Group (ADR): comercio electrónico y nube en China |
| ETF5 | |
| SPY | ETF SPDR S&P 500: replica las 500 mayores empresas de EE. UU. |
| QQQ | ETF Invesco QQQ: replica el Nasdaq 100 |
| IWM | ETF iShares Russell 2000: pequeñas empresas de EE. UU. |
| GLD | ETF SPDR Gold Shares: respaldado por oro físico |
| XLE | ETF Energy Select Sector SPDR: sector energético del S&P 500 |
| Criptomonedas14 | |
| BTCUSD | Bitcoin frente al dólar estadounidense |
| ETHUSD | Ether (Ethereum) frente al dólar estadounidense |
| LTCUSD | Litecoin frente al dólar estadounidense |
| BCHUSD | Bitcoin Cash frente al dólar estadounidense |
| XLMUSD | Stellar (XLM) frente al dólar estadounidense |
| ADAUSD | Cardano (ADA) frente al dólar estadounidense |
| AAVEUSD | Aave frente al dólar estadounidense |
| LINKUSD | Chainlink (LINK) frente al dólar estadounidense |
| UNIUSD | Uniswap (UNI) frente al dólar estadounidense |
| TRXUSD | TRON (TRX) frente al dólar estadounidense |
| YFIUSD | Yearn Finance (YFI) frente al dólar estadounidense |
| COMPUSD | Compound (COMP) frente al dólar estadounidense |
| BATUSD | Basic Attention Token (BAT) frente al dólar estadounidense |
| DASHUSD | Dash frente al dólar estadounidense |
· Empieza hoy
Tu próxima sesiónempieza aquí
Elige tu plan y empieza a practicar en minutos, o entra si ya tienes una cuenta.